| 物业类别 住宅,普通住宅、普通住宅 | 项目特色 暂无资料 |
| 建筑类别 塔楼 高层 | 装修状况 粗装修 [装修相册][建材卖场] |
| 环线位置 三至四环 | 所属商圈 公主坟 |
| 物业地址 海淀复兴路47号,公主坟翠微大厦西100米 [交通图] |
| 交通状况 公交:337路、451路、817路、711路 地铁:10号线、1号线[更多] |
| 开盘时间 暂无资料 | 入住时间 2002-05-10 [入住详情] |
| 容 积 率 8.10 [关于容积率] | 绿 化 率 34% [关于绿化率] |
| 户 数 总共 186 户 | 预售许可证 京房内证字第708号 [更多] |
| 物 业 费 7.76元/平米·月 [点评物业] | 物业公司 暂无资料 |
| 开 发 商 北京天行建房地产开发有限公司 |
| 售楼地址 暂无资料 |
| 二手房销售电话:暂无数据 搜房评估参考价:27917元/平方米 [房价走势] |
| 持卡会员可享受购房,购买家居,装修,生活配套等全面的会员独家优惠服务 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2003-06-17 | 12000元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2002-11-06 | 11700元/平方米 | 11700元/平方米 | 11700元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2002-04-24 | 9800元/平方米 | 9800元/平方米 | 9800元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 暂无资料 |
进入天行建国际商务花园业主论坛>>